전기차 보조금 현황 및 신청 방법 2024

전기차는 환경 친화적이며 지속 가능한 교통 수단으로서 인기를 얻고 있으며, 화석연료를 전혀 사용하지 않고 전기 모터를 사용하여 움직입니다. 전기차는 화석연료를 사용하지 않으므로 대기 중에 유해한 배출물을 생성하지 않고, 이는 대기오염 감소 및 기후 변화에 대한 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며 에너지 손실이 적기 때문에 도심에서 뛰어난 성능을 보여 줍니다. 가장 큰 장점은 주행 거리당 비용이 내연기관 차량보다 저렴하고, 전기 충전 시에도 가솔린보다 더 저렴합니다. 전기차가 보급화 되는 초기 단계에는 충전소가 적기 때문에 불편한감이 있었지만, 지금은 전기차의 인기 상승에 따라 충전 인프라가 확장되고 있으며, 기술이 고도화 됨에 따라 고속 충전소의 증가로 전기차 운전자들이 편리하게 사용하고 있습니다. 요즘에는 일반 주차장, 아파트 주차장, 공용 주차장 등지에 전기차를 충전할 수 있도록 환경이 갖추어져 있기 때문에 전기차에 대한 관심 또한 높아지고 있습니다. 또한 전기차를 구매할 때, 국가에서 보조해주는 금액이 있기 때문에 내연기관차보다 훨씬 저렴하게 구매를 할 수 있으며, 유지비용이 내연기관 차량에 비해 현저하게 적기 때문에 구매 후 만족도는 더 높습니다. 그렇다면 전기차를 살 때 얼만큼의 보조금을 지급받을 수 있는지와 보조금 지원받는 방법에 대해 상세히 알아 보겠습니다.

전기차 보조금 지급
- 지원차량 : 전기승용, 전기화물, 전기승합 (전기이륜차, 전기택시, 전기버스는 별도 추진)
- 신청방법: 환경부 무공해자 구매보조금 지원시스템에서 신청 (전기차 구매 보조금 지원신청서를 포함한 증빙자료는 자동차 제작•수입사에서 대행)
- 전기자동차 보급 관련문의 : 통합콜센터(1661-0970), 다산콜센터(120)
전기차 보조금 신청절차

보조금 지원기준 및 지원금액
승용 및 초소형 전기자동차 국고 보조금 (2024년)
| 구분 | 제조/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 (만원) |
| 승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
| 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
| 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
| 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | ||
| 아이오닉5 N | 280 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | ||
| 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | ||
| 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
| EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
| 니로 플러스(DP) | 592 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
| EV6 GT | 267 | ||
| EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
| EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
| EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
| EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
| EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
| BMW | iX3 M Sport | 205 | |
| i4 eDrive40 | 212 | ||
| i4 M50 | 198 | ||
| ix1 xDrive30 | 184 | ||
| 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
| Peugeot e-208 | 349 | ||
| 테슬라코리아 | Model Y RWD | 210 | |
| Model 3 RWD | 226 | ||
| Model 3 Long Range | 235 | ||
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC (5인승) | 217 | |
| EQB300 4MATIC (7인승) | 217 | ||
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor (MY23) | 427 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor (MY23) | 163 | ||
| Polestar 2 Long Range Single Motor (MY24) | 439 | ||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor (MY24) | 186 | ||
| 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
| 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
| 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | |
| 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
| 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
| 경형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
| 초소형 | 마이브 | 마이브M1 | 250 |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
| CEVO-C SE VAN | 250 |
승용 및 초소형 전기자동차 지자체 보조금 (2024년)
| 시도 | 전기자동차 보조금 |
| 서울특별시 | 150 |
| 부산광역시 | 250 |
| 대구광역시 | 300 |
| 인천광역시 | 300 |
| 광주광역시 | 370 |
| 대전광역시 | 300 |
| 울산광역시 | 325 |
| 세종특별자치시 | 250 |
| 경기도 | 200 ~ 400 |
| 강원특별자치도 | 251 ~ 288 |
| 충청북도 | 650 |
| 충청남도 | 700 |
| 전라북도 | 700 |
| 전라남도 | 600 ~ 850 |
| 경상북도 | 600 ~ 1,100 |
| 경상남도 | 566 ~ 1,140 |
| 제주특별자치도 | 400 |
위 표는 전기 승용차 기준으로 정리 하였고, 전기화물차, 전기승합차, 전기이륜차, 전기굴착기, 수소차까지 국고 보조금 및 지차체 보조금을 무공해차 통합누리집 홈페이지에 가면 확인하실 수 있습니다. 찾는 방법은 아래의 순서대로 하시면 됩니다.
- “구매 및 지원” 탭을 클릭 합니다.
2. 구매 및 지원 → 무공해차 구매보조금 지원 → 구매보조금 지원
- 국고 보조금 : 전기 자동차의 종류와 기종에 따라 나라에서 지원해주는 금액이 정리 되어 있습니다.
- 지자체 보조금 : 각 지자체별로 추가 지원금액이 정리 되어 있습니다.
이미지를 클릭하면 홈페이로 바로 이동이 가능 합니다. 참고해주세용~

