아이패드 및 아이폰 배경 화면 사이즈 비교
아이패드 아이폰 배경화면 사이즈비교 디스플레이를 2024년 기준으로 정리해 보았습니다. 스마트폰의 해상도가 낮았을때는 화면 사이즈가 어느정도 일정했지만, 스마트폰이 고급화됨에 따라 화면 사이즈 및 해상도가 제각각인 경우가 많습니다. 비율이나 해상도에 딱 맞춰서 배경화면을 사용한다면 화면을 볼 때마다 만족스럽겠죠? 그래서 아이폰1세대 부터 최신형 아이폰15까지와 아이패드 미니 2세대 부터 최신형 아이패드 6세대까지 정리해 보았습니다.
사이즈의 기준
화면의 사이즈를 표기할 때는 보통 inch로 표기하며 그림과 같이 대각선의 길이를 말하지만 실제로 보이는 영역은 애플에서 제공하는 사이즈보다 약간 좁습니다. 이미지의 세로와 가로 길이를 알아야 딱 맞는 이미지 혹은 다른 작업들을 할 수 있기 때문에 화면의 세로와 가로 그리고 해상도까지 정리 하였습니다.

1. iPhone 아이폰 사이즈 비교
아이폰 SE 1세대 부터 최신형 아이폰 15 프로 맥스까지 정리한 표 입니다.
| 아이폰 기종 | 인치 | 해상도 | 사이즈(세로 x 가로) |
| 아이폰15 Pro Max | 17.0cm | 2796 x 1290 (460ppi) | 159.9 x 76.7mm |
| 아이폰15 Pro | 15.5cm | 2796 x 1290 (460ppi) | 146.6 x 70.6mm |
| 아이폰15 Plus | 17.0cm | 2796 x 1290 (460ppi) | 160.9 x 77.8mm |
| 아이폰15 | 15.5cm | 2556 x 1179 (460ppi) | 147.6 x 71.6mm |
| 아이폰14 Pro Max | 17.0cm | 2796 x 1290 (460ppi) | 160.7 x 77.6mm |
| 아이폰14 Pro | 15.5cm | 2556 x 1179 (460ppi) | 147.5 x 71.5mm |
| 아이폰14 Plus | 17.0cm | 2778 x 1284 (458ppi) | 160.88 x 78.1mm |
| 아이폰14 | 15.4cm | 2532 x 1170 (460ppi) | 146.7 x 71.5mm |
| 아이폰 SE(3세대) | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.4 x 67.3mm |
| 아이폰13 Pro Max | 17.0cm | 2778 x 1284 (458ppi) | 160.8 x 78.1mm |
| 아이폰 13 Pro | 15.4cm | 2532 x 1170 (460ppi) | 146.7 x 71.5mm |
| 아이폰 13 mini | 13.7cm | 2340 x 1080 (476ppi) | 131.5 x 64.2mm |
| 아이폰 13 | 15.4cm | 2532 x 1170 (460ppi) | 146.7 x 71.5mm |
| 아이폰 12 Pro Max | 17.0cm | 2532 x 1170 (460ppi) | 160.8 x 78.1mm |
| 아이폰 12 Pro | 15.4cm | 2778 x 1284 (458ppi) | 146.7 x 71.5cm |
| 아이폰 12 mini | 13.7cm | 2340 x 1080 (476ppi) | 131.5 x 64.2cm |
| 아이폰 12 | 15.4cm | 2532 x 1170 (460ppi) | 146.7 x 71.5cm |
| 아이폰 SE(2세대) | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.4 x 67.3mm |
| 아이폰 11 Pro Max | 16.4cm | 2688 x 1242 (458ppi) | 158.0 x 77.8mm |
| 아이폰 11 Pro | 14.8cm | 2436 x 1125 (458ppi) | 144.0 x 71.4mm |
| 아이폰 11 | 15.4cm | 1792 x 828 (326ppi) | 150.9 x 75.7mm |
| 아이폰 XS Max | 16.4cm | 2688 x 1242 (458ppi) | 157.5 x 77.4mm |
| 아이폰 XS | 14.8cm | 2436 x 1125 (458ppi) | 143.6 x 70.9mm |
| 아이폰 XR | 15.4cm | 1792 x 828 (326ppi) | 150.9 x 75.7cm |
| 아이폰 X | 14.8cm | 2436 x 1125 (458ppi) | 143.6 x 70.9mm |
| 아이폰 8 Plus | 13.9cm | 1920 x 1080 (401ppi) | 158.4 x 78.1mm |
| 아이폰 8 | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.4 x 67.3mm |
| 아이폰 7 Plus | 13.9cm | 1920 x 1080 (401ppi) | 158.2 x 77.9mm |
| 아이폰 7 | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.3 x 67.1mm |
| 아이폰 6S Plus | 13.9cm | 1920 x 1080 (401ppi) | 158.2 x 77.9mm |
| 아이폰 6S | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.3 x 67.1mm |
| 아이폰 6 Plus | 13.9cm | 1920 x 1080 (401ppi) | 158.1 x 77.8mm |
| 아이폰 6 | 11.9cm | 1334 x 750 (326ppi) | 138.1 x 67.0mm |
| 아이폰 SE (1세대) | 10.1cm | 1136 x 640 (326ppi) | 123.8 x 58.6mm |
2. iPAD 아이패드
아이패드 미니 2세대 부터 최신형 아이패드 프로 12.9 6세대 까지 정리한 표는 아래와 같습니다.
| 아이패드 기종 | 인치 | 해상도 | 사이즈(세로 x 가로) |
| 아이패드 Pro 12.9 (6세대) | 32.8cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 280.6 x 214.9mm |
| 아이패드 Pro 12.9 (5세대) | 32.7cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 280.6 x 214.9mm |
| 아이패드 Pro 12.9 (4세대) | 32.7cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 280.6 x 214.9mm |
| 아이패드 Pro 12.9 (3세대) | 32.7cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 280.6 x 214.9mm |
| 아이패드 Pro 12.9 (2세대) | 32.7cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 305.7 x 220.6mm |
| 아이패드 Pro 12.9 (1세대) | 32.7cm | 2732 x 2048 (264ppi) | 305.7 x 220.6mm |
| 아이패드 Pro 11 (3세대) | 32.7cm | 2388 x 1668 (264ppi) | 178.5 x 247.6mm |
| 아이패드 Pro 11 (2세대) | 32.7cm | 2388 x 1668 (264ppi) | 178.5 x 247.6mm |
| 아이패드 Pro 11 (1세대) | 32.7cm | 2388 x 1668 (264ppi) | 247.6 x 178.5mm |
| 아이패드 Pro 10.5 | 26.6cm | 2224 x 1668 (264ppi) | 250.6 x 174.1mm |
| 아이패드 Pro 9.7 | 24.6cm | 2224 x 1668 (264ppi) | 250.6 x 174.1mm |
| 아이패드 Air (4세대) | 27.5cm | 2360 x 1640 (264ppi) | 247.6 x 178.5mm |
| 아이패드 Air (3세대) | 26.6cm | 2224 x 1668 (264ppi) | 250.6 x 174.1mm |
| 아이패드 Air 2 | 24.6cm | 2048 x 1536 (264ppi) | 240 x 169.5mm |
| 아이패드 Air (1세대) | 24.6cm | 2048 x 1536 (264ppi) | 240 x 169.5mm |
| 아이패드 (8세대) | 25.9cm | 2160 x 1620 (264ppi) | 250.6 x 174.1mm |
| 아이패드 (7세대) | 24.9cm | 2160 x 1620 (264ppi) | 250.6 x 174.1mm |
| 아이패드 (6세대) | 24.6cm | 2048 x 1536 (264ppi) | 240 x 169.5mm |
| 아이패드 (5세대) | 24.6cm | 2048 x 1536 (264ppi) | 240 x 169.5mm |
| 아이패드 mini (5세대) | 20.1cm | 2048 x 1536 (326ppi) | 203.2 x 134.8mm |
| 아이패드 mini (4세대) | 20.1cm | 2048 x 1536 (326ppi) | 203.2 x 134.8mm |
| 아이패드 mini (3세대) | 20.1cm | 2048 x 1536 (326ppi) | 200 x 134.7mm |
| 아이패드 mini (2세대) | 20.1cm | 2048 x 1536 (326ppi) | 200 x 134.7mm |
이상으로 최신형 아이폰과 아이패드까지의 배경화면 사이즈에 대해서 알아 보았습니다.
‘광고클릭’ 은 컨텐츠 제작에 많은 도움이 됩니다. 감사합니다~ 👏
같이 보면 도움이 되는 정보